logo
        

    Utenti Registrati  3
    Qsl Registrate  291
    Contest Registati  342
    Articoli Registati  803
    Qso Registati  23222
    Progetti Antenne Reg.  31
    News & Eventi  0
    Dx Expedition  15

    Statistiche

ik0yuo per radioamatori

Ripetitori VHF

Ingresso Uscita
RO 145.000 MHz145.600 MHz
ROa 145.0125 MHz145.6125 MHZ
R1 145.025 MHz145.625 MHz
R1a 145.0375 MHz145.675 MHz
R2 145.050 MHz145.650 MHz
R2a 145.0625 MHz145.6625 MHz
R3 145.075 MHz145.675 MHz
R3a 145.0875 MHz145.6875 MHz
R4 145.100 MHZ145.700 MHz
R4a 145.1125 MHz145.7125 MHz
R5 145.125 MHz145.725 MHz
R5a 145.1375 MHz145.7375 MHz
R6 145.150 MHz145.750 MHz
R6a 145.1625 MHz145.7625 MHz
R7 145.175 MHz145.775 MHz
R7a 145.1875 MHz145.7875 MHz
  

    ari

    425dx

    qrzcom

    lotw

    buckmast